Updated 2026-05-09 · 2026 Edition
A/L Examination (Sri Lanka) 1-Year Plan
A complete 365-day plan covering 45 highest-weightage topics — prioritised by subject weight, not alphabet. No signup, no fees.
- Days
- 365
- Topics
- 45
- Subjects
- 3
- Phases
- 4
Phase-by-phase plan
52 weeks totalA 365-day plan only works when you sequence it. Here is how the 1-Year Plan breaks down — foundation, depth, then mocks.
- 1
Foundation Q1
12 weeksConcept pass + textbook coverage
NCERT/standard-text masteryTopic-wise notesConcept tests - 2
Advanced Q2
12 weeksHigher-difficulty material, problem journals
Reference book problemsTopic-wise journalsWeak-area drill - 3
Practice Q3
14 weeksPYQs + topic-wise mocks
Last 10 years PYQsTopic-mock cyclesError log - 4
Mocks + revision Q4
14 weeksWeekly full-length mocks + final revision
12+ mocksFinal cheatsheetsLast-mile drill
Week-by-week schedule
| Week | Days | Topics covered |
|---|---|---|
| 1 | 1–7 | Science-Stream: Topic 1 (w3) |
| 2 | 8–14 | Commerce-Stream: Topic 1 (w3) |
| 3 | 15–21 | Arts-Stream: Topic 1 (w3) |
| 4 | 22–28 | Science-Stream: Topic 2 (w3) |
| 5 | 29–35 | Commerce-Stream: Topic 2 (w3) |
| 6 | 36–42 | Arts-Stream: Topic 2 (w3) |
| 7 | 43–49 | Science-Stream: Topic 3 (w3) |
| 8 | 50–56 | Commerce-Stream: Topic 3 (w3) |
| 9 | 57–63 | Arts-Stream: Topic 3 (w3) |
| 10 | 64–70 | Science-Stream: Topic 4 (w3) |
| 11 | 71–77 | Commerce-Stream: Topic 4 (w3) |
| 12 | 78–84 | Arts-Stream: Topic 4 (w3) |
| 13 | 85–91 | Science-Stream: Topic 5 (w3) |
| 14 | 92–98 | Commerce-Stream: Topic 5 (w3) |
| 15 | 99–105 | Arts-Stream: Topic 5 (w3) |
| 16 | 106–112 | Science-Stream: Topic 6 (w3) |
| 17 | 113–119 | Commerce-Stream: Topic 6 (w3) |
| 18 | 120–126 | Arts-Stream: Topic 6 (w3) |
| 19 | 127–133 | Science-Stream: Topic 7 (w3) |
| 20 | 134–140 | Commerce-Stream: Topic 7 (w3) |
| 21 | 141–147 | Arts-Stream: Topic 7 (w3) |
| 22 | 148–154 | Science-Stream: Topic 8 (w3) |
| 23 | 155–161 | Commerce-Stream: Topic 8 (w3) |
| 24 | 162–168 | Arts-Stream: Topic 8 (w3) |
| 25 | 169–175 | Science-Stream: Topic 9 (w3) |
| 26 | 176–182 | Commerce-Stream: Topic 9 (w3) |
| 27 | 183–189 | Arts-Stream: Topic 9 (w3) |
| 28 | 190–196 | Science-Stream: Topic 10 (w3) |
| 29 | 197–203 | Commerce-Stream: Topic 10 (w3) |
| 30 | 204–210 | Arts-Stream: Topic 10 (w3) |
| 31 | 211–217 | Science-Stream: Topic 11 (w3) |
| 32 | 218–224 | Commerce-Stream: Topic 11 (w3) |
| 33 | 225–231 | Arts-Stream: Topic 11 (w3) |
| 34 | 232–238 | Science-Stream: Topic 12 (w3) |
| 35 | 239–245 | Commerce-Stream: Topic 12 (w3) |
| 36 | 246–252 | Arts-Stream: Topic 12 (w3) |
| 37 | 253–259 | Science-Stream: Topic 13 (w3) |
| 38 | 260–266 | Commerce-Stream: Topic 13 (w3) |
| 39 | 267–273 | Arts-Stream: Topic 13 (w3) |
| 40 | 274–280 | Science-Stream: Topic 14 (w3) |
| 41 | 281–287 | Commerce-Stream: Topic 14 (w3) |
| 42 | 288–294 | Arts-Stream: Topic 14 (w3) |
| 43 | 295–301 | Science-Stream: Topic 15 (w3) |
| 44 | 302–308 | Commerce-Stream: Topic 15 (w3) |
| 45 | 309–315 | Arts-Stream: Topic 15 (w3) |
Subject-wise topic split
Each topic shows its weightage (1–5 dots) and the concepts you'll cover. Higher-weight topics appear first.
Science-Stream
15 topics- Topic 1 ●●●○○
- Topic 2 ●●●○○
- Topic 3 ●●●○○
- Topic 4 ●●●○○
- Topic 5 ●●●○○
- Topic 6 ●●●○○
- Topic 7 ●●●○○
- Topic 8 ●●●○○
- + 7 more topics on the full roadmap →
Commerce-Stream
15 topics- Topic 1 ●●●○○
- Topic 2 ●●●○○
- Topic 3 ●●●○○
- Topic 4 ●●●○○
- Topic 5 ●●●○○
- Topic 6 ●●●○○
- Topic 7 ●●●○○
- Topic 8 ●●●○○
- + 7 more topics on the full roadmap →
Arts-Stream
15 topics- Topic 1 ●●●○○
- Topic 2 ●●●○○
- Topic 3 ●●●○○
- Topic 4 ●●●○○
- Topic 5 ●●●○○
- Topic 6 ●●●○○
- Topic 7 ●●●○○
- Topic 8 ●●●○○
- + 7 more topics on the full roadmap →
Why a 365-day plan beats a 1,200-page prep book
| Dimension | Typical A/L Examination (Sri Lanka) book | This 1-Year Plan |
|---|---|---|
| Time to start | Hours of reading before any study starts | Seconds — plan is already here |
| Personalisation | One-size-fits-all | Fits exactly your 365 days |
| Freshness | Printed months ago | Rebuilt every deploy · verified 2026-05-09 |
| Weightage signal | Author guess | Derived from last 5 years' papers |
| Cost | ₹500–2,500 | ₹0 |
| Sign-up required | Often (with a trial trap) | None |
Other A/L Examination (Sri Lanka) plans
Already know the pattern? Generate a topic-by-topic plan.
The full personalised roadmap covers weak topics first, tracks completion, and adapts as you mark topics done.
Generate Personalised Plan →