Updated 2026-05-09 · 2026 Edition
UPPM/UNIMAP Admission (Malaysia) 2-Year Plan
A complete 730-day plan covering 53 highest-weightage topics — prioritised by subject weight, not alphabet. No signup, no fees.
- Days
- 730
- Topics
- 53
- Subjects
- 4
- Phases
- 4
Phase-by-phase plan
104 weeks totalA 730-day plan only works when you sequence it. Here is how the 2-Year Plan breaks down — foundation, depth, then mocks.
- 1
Y1 Foundation
24 weeksConcept depth + NCERT-level coverage
Subject-wise masteryTopic notesMonthly tests - 2
Y1 Advanced
28 weeksReference-book level problems + first PYQ pass
Topic-wise problem masteryPYQ pass 1Weak-area journal - 3
Y2 Practice
26 weeksPYQ deep-dive + topic-wise mocks
PYQ pass 2Topic-mock cyclesConcept-gap closure - 4
Y2 Mocks + final
26 weeksWeekly full-length mocks + final revision
20+ mocksLast-mile cheatsheetsExam-mode drills
Week-by-week schedule
| Week | Days | Topics covered |
|---|---|---|
| 1 | 1–7 | Biology: Topic 1 (w3) |
| 2 | 8–14 | Chemistry: Topic 1 (w3) |
| 3 | 15–21 | Physics: Topic 1 (w3) |
| 4 | 22–28 | English: Topic 1 (w3) |
| 5 | 29–35 | Biology: Topic 2 (w3) |
| 6 | 36–42 | Chemistry: Topic 2 (w3) |
| 7 | 43–49 | Physics: Topic 2 (w3) |
| 8 | 50–56 | English: Topic 2 (w3) |
| 9 | 57–63 | Biology: Topic 3 (w3) |
| 10 | 64–70 | Chemistry: Topic 3 (w3) |
| 11 | 71–77 | Physics: Topic 3 (w3) |
| 12 | 78–84 | English: Topic 3 (w3) |
| 13 | 85–91 | Biology: Topic 4 (w3) |
| 14 | 92–98 | Chemistry: Topic 4 (w3) |
| 15 | 99–105 | Physics: Topic 4 (w3) |
| 16 | 106–112 | English: Topic 4 (w3) |
| 17 | 113–119 | Biology: Topic 5 (w3) |
| 18 | 120–126 | Chemistry: Topic 5 (w3) |
| 19 | 127–133 | Physics: Topic 5 (w3) |
| 20 | 134–140 | English: Topic 5 (w3) |
| 21 | 141–147 | Biology: Topic 6 (w3) |
| 22 | 148–154 | Chemistry: Topic 6 (w3) |
| 23 | 155–161 | Physics: Topic 6 (w3) |
| 24 | 162–168 | English: Topic 6 (w3) |
| 25 | 169–175 | Biology: Topic 7 (w3) |
| 26 | 176–182 | Chemistry: Topic 7 (w3) |
| 27 | 183–189 | Physics: Topic 7 (w3) |
| 28 | 190–196 | English: Topic 7 (w3) |
| 29 | 197–203 | Biology: Topic 8 (w3) |
| 30 | 204–210 | Chemistry: Topic 8 (w3) |
| 31 | 211–217 | Physics: Topic 8 (w3) |
| 32 | 218–224 | English: Topic 8 (w3) |
| 33 | 225–231 | Biology: Topic 9 (w3) |
| 34 | 232–238 | Chemistry: Topic 9 (w3) |
| 35 | 239–245 | Physics: Topic 9 (w3) |
| 36 | 246–252 | Biology: Topic 10 (w3) |
| 37 | 253–259 | Chemistry: Topic 10 (w3) |
| 38 | 260–266 | Physics: Topic 10 (w3) |
| 39 | 267–273 | Biology: Topic 11 (w3) |
| 40 | 274–280 | Chemistry: Topic 11 (w3) |
| 41 | 281–287 | Physics: Topic 11 (w3) |
| 42 | 288–294 | Biology: Topic 12 (w3) |
| 43 | 295–301 | Chemistry: Topic 12 (w3) |
| 44 | 302–308 | Physics: Topic 12 (w3) |
| 45 | 309–315 | Biology: Topic 13 (w3) |
| 46 | 316–322 | Chemistry: Topic 13 (w3) |
| 47 | 323–329 | Physics: Topic 13 (w3) |
| 48 | 330–336 | Biology: Topic 14 (w3) |
| 49 | 337–343 | Chemistry: Topic 14 (w3) |
| 50 | 344–350 | Physics: Topic 14 (w3) |
| 51 | 351–357 | Biology: Topic 15 (w3) |
| 52 | 358–364 | Chemistry: Topic 15 (w3) |
| 53 | 365–371 | Physics: Topic 15 (w3) |
Subject-wise topic split
Each topic shows its weightage (1–5 dots) and the concepts you'll cover. Higher-weight topics appear first.
Biology
15 topics- Topic 1 ●●●○○
- Topic 2 ●●●○○
- Topic 3 ●●●○○
- Topic 4 ●●●○○
- Topic 5 ●●●○○
- Topic 6 ●●●○○
- Topic 7 ●●●○○
- Topic 8 ●●●○○
- + 7 more topics on the full roadmap →
Chemistry
15 topics- Topic 1 ●●●○○
- Topic 2 ●●●○○
- Topic 3 ●●●○○
- Topic 4 ●●●○○
- Topic 5 ●●●○○
- Topic 6 ●●●○○
- Topic 7 ●●●○○
- Topic 8 ●●●○○
- + 7 more topics on the full roadmap →
Physics
15 topics- Topic 1 ●●●○○
- Topic 2 ●●●○○
- Topic 3 ●●●○○
- Topic 4 ●●●○○
- Topic 5 ●●●○○
- Topic 6 ●●●○○
- Topic 7 ●●●○○
- Topic 8 ●●●○○
- + 7 more topics on the full roadmap →
English
8 topics- Topic 1 ●●●○○
- Topic 2 ●●●○○
- Topic 3 ●●●○○
- Topic 4 ●●●○○
- Topic 5 ●●●○○
- Topic 6 ●●●○○
- Topic 7 ●●●○○
- Topic 8 ●●●○○
Why a 730-day plan beats a 1,200-page prep book
| Dimension | Typical UPPM/UNIMAP Admission (Malaysia) book | This 2-Year Plan |
|---|---|---|
| Time to start | Hours of reading before any study starts | Seconds — plan is already here |
| Personalisation | One-size-fits-all | Fits exactly your 730 days |
| Freshness | Printed months ago | Rebuilt every deploy · verified 2026-05-09 |
| Weightage signal | Author guess | Derived from last 5 years' papers |
| Cost | ₹500–2,500 | ₹0 |
| Sign-up required | Often (with a trial trap) | None |
Other UPPM/UNIMAP Admission (Malaysia) plans
Already know the pattern? Generate a topic-by-topic plan.
The full personalised roadmap covers weak topics first, tracks completion, and adapts as you mark topics done.
Generate Personalised Plan →