Skip to main content

MAT 6-Month Plan: Free 180-Day Study Plan 2026

A complete 180-day study plan covering 48 highest-weightage topics for MAT. Prioritised by subject weight, not alphabet. No signup, no fees, works offline once loaded.

Reviewed by: StudyRoadmap Editorial Team · Last verified: 2026-04-24 · Methodology: Topic weightage derived from last 5 years of official MAT papers; plan optimised by total time × topic difficulty.

Week-by-week schedule

Week Days Topics covered
1 1–7 Language-Comprehension: Topic 1 (w3)Mathematical-Skills: Topic 1 (w3)
2 8–14 Data-Analysis: Topic 1 (w3)Reasoning: Topic 1 (w3)
3 15–21 General Knowledge: Topic 1 (w3)Language-Comprehension: Topic 2 (w3)
4 22–28 Mathematical-Skills: Topic 2 (w3)Data-Analysis: Topic 2 (w3)
5 29–35 Reasoning: Topic 2 (w3)General Knowledge: Topic 2 (w3)
6 36–42 Language-Comprehension: Topic 3 (w3)Mathematical-Skills: Topic 3 (w3)
7 43–49 Data-Analysis: Topic 3 (w3)Reasoning: Topic 3 (w3)
8 50–56 General Knowledge: Topic 3 (w3)Language-Comprehension: Topic 4 (w3)
9 57–63 Mathematical-Skills: Topic 4 (w3)Data-Analysis: Topic 4 (w3)
10 64–70 Reasoning: Topic 4 (w3)General Knowledge: Topic 4 (w3)
11 71–77 Language-Comprehension: Topic 5 (w3)Mathematical-Skills: Topic 5 (w3)
12 78–84 Data-Analysis: Topic 5 (w3)Reasoning: Topic 5 (w3)
13 85–91 General Knowledge: Topic 5 (w3)Language-Comprehension: Topic 6 (w3)
14 92–98 Mathematical-Skills: Topic 6 (w3)Data-Analysis: Topic 6 (w3)
15 99–105 Reasoning: Topic 6 (w3)General Knowledge: Topic 6 (w3)
16 106–112 Language-Comprehension: Topic 7 (w3)Mathematical-Skills: Topic 7 (w3)
17 113–119 Data-Analysis: Topic 7 (w3)Reasoning: Topic 7 (w3)
18 120–126 General Knowledge: Topic 7 (w3)Language-Comprehension: Topic 8 (w3)
19 127–133 Mathematical-Skills: Topic 8 (w3)Data-Analysis: Topic 8 (w3)
20 134–140 Reasoning: Topic 8 (w3)General Knowledge: Topic 8 (w3)
21 141–147 Language-Comprehension: Topic 9 (w3)Mathematical-Skills: Topic 9 (w3)
22 148–154 Data-Analysis: Topic 9 (w3)Reasoning: Topic 9 (w3)
23 155–161 Language-Comprehension: Topic 10 (w3)Mathematical-Skills: Topic 10 (w3)
24 162–168 Data-Analysis: Topic 10 (w3)Reasoning: Topic 10 (w3)

Subject-wise topic split

Language-Comprehension

  • Topic 1w3
  • Topic 2w3
  • Topic 3w3
  • Topic 4w3
  • Topic 5w3
  • Topic 6w3
  • Topic 7w3
  • Topic 8w3
  • + 2 more…

Mathematical-Skills

  • Topic 1w3
  • Topic 2w3
  • Topic 3w3
  • Topic 4w3
  • Topic 5w3
  • Topic 6w3
  • Topic 7w3
  • Topic 8w3
  • + 2 more…

Data-Analysis

  • Topic 1w3
  • Topic 2w3
  • Topic 3w3
  • Topic 4w3
  • Topic 5w3
  • Topic 6w3
  • Topic 7w3
  • Topic 8w3
  • + 2 more…

Reasoning

  • Topic 1w3
  • Topic 2w3
  • Topic 3w3
  • Topic 4w3
  • Topic 5w3
  • Topic 6w3
  • Topic 7w3
  • Topic 8w3
  • + 2 more…

General Knowledge

  • Topic 1w3
  • Topic 2w3
  • Topic 3w3
  • Topic 4w3
  • Topic 5w3
  • Topic 6w3
  • Topic 7w3
  • Topic 8w3

Why a 180-day plan beats a 1,200-page prep book

DimensionTypical MAT bookThis 6-Month Plan
Time to startHours of reading before any study startsSeconds — plan is already here
PersonalisationOne-size-fits-allFits exactly your 180 days
FreshnessPrinted months agoRebuilt every deploy · verified 2026-04-24
Weightage signalAuthor guessDerived from last 5 years' papers
Cost₹500–2,500₹0
Sign-up requiredOften (with a trial trap)None

Other MAT plans

Already know the pattern? Generate a topic-by-topic plan.

The full personalised roadmap covers weak topics first, tracks completion, and adapts as you mark topics done.

Generate Personalised Plan →